日期:
船公司 | 目的港 | 20gp | 40gp | 40hc | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
One | 天津港-Johannesburg | $1600 | $1800 | $1800 | 2023-06-28 | 详情 |
Pil | 天津港-Johannesburg | $2000 | $2700 | $2700 | 2023-03-09 | 详情 |
Emc | 天津港-Johannesburg | $1900 | $2800 | $2800 | 2023-02-18 | 详情 |
Emc | 天津港-Johannesburg | $6156 | $9012 | $9012 | 2022-04-30 | 详情 |
Zim | 天津港-Johannesburg | $6700 | $10200 | $10200 | 2022-02-22 | 详情 |
EMC | 天津港-Johannesburg | $6100 | $9800 | $9800 | 2022-02-09 | 详情 |
PIL | 天津港-Johannesburg | $3400 | $6500 | $6500 | 2021-03-03 | 详情 |
Msc | 天津港-Johannesburg | $4500 | $5500 | $5500 | 2020-12-21 | 详情 |
Emc | 天津港-Johannesburg | $2351 | $4102 | $4102 | 2020-12-01 | 详情 |
emc | 天津港-Johannesburg | $1200 | $1850 | $1850 | 2020-04-04 | 详情 |
CSAV | 天津港-Johannesburg | $1050 | $2000 | $2000 | 2019-11-16 | 详情 |
Evergreen | 天津港-Johannesburg | $1100 | $2200 | $2200 | 2019-11-16 | 详情 |
msc | 天津港-Johannesburg | $1300 | $2500 | $2500 | 2019-11-16 | 详情 |
CSCL | 天津港-Johannesburg | $1500 | $3000 | $3000 | 2019-11-16 | 详情 |
CMA | 天津港-Johannesburg | $712 | $1112 | $1112 | 2019-11-16 | 详情 |
COSCO | 天津港-Johannesburg | $1100 | $2200 | $2200 | 2019-11-16 | 详情 |
PIL | 天津港-Johannesburg | $1200 | $2000 | $2000 | 2019-11-16 | 详情 |
以上报价仅供参考,需要最新报价,可电话及微信联系我们:
微信电话:185 1224 3268 刘经理
约翰内斯堡(Johannesburg)是南非的一个城市,也是南非最大的城市之一。它位于南非高原上,是南非的经济和金融中心之一。约翰内斯堡是高度多元化的城市,拥有不同种族和文化的人口。
约翰内斯堡在经济、金融、制造业、零售业、交通和通讯等方面都发挥着重要作用。该市也是世界上最大的黄金生产中心之一,因此被称为“黄金之城”。此外,约翰内斯堡还拥有现代化的基础设施和建筑,包括国际机场、大型购物中心、博物馆和艺术画廊等。
然而,约翰内斯堡也存在一些问题,例如高犯罪率和社会不平等等。因此,游客在游览约翰内斯堡时应保持警惕,并采取必要的安全措施。
总体而言,约翰内斯堡是一个充满活力和机遇的城市,吸引了许多来自世界各地的人们前往工作、生活和旅游。
约翰内斯堡(英文:JOHANNESBURG)是南非的主要港口之一,港口代码是ZAJNB,是南非线(21)的重要枢纽,起着链接隔壁两地的桥梁作用,南非政府相当重视约翰内斯堡的投资,这里的经济非常发达。
南非港口,约翰内斯堡,SOUTH AFRICA港口,JOHANNESBURG网址:http://www.mckship.cn/bbb_arid_3322.html