日期:
船公司 | 目的港 | 20gp | 40gp | 40hc | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emc | 天津港-Bangalore | $1600 | $1700 | $1700 | 2023-07-28 | 详情 |
Emc | 天津港-Bangalore | $2700 | $5400 | $5400 | 2023-07-28 | 详情 |
Emc | 天津港-Bangalore | $800 | $800 | $800 | 2020-04-17 | 详情 |
Hapag | 天津港-Bangalore | $1650 | $1850 | $1850 | 2019-11-16 | 详情 |
Evergreen | 天津港-Bangalore | $900 | $1100 | $1100 | 2019-11-16 | 详情 |
PIL | 天津港-Bangalore | $1300 | $2600 | $2600 | 2019-11-16 | 详情 |
以上报价仅供参考,需要最新报价,可电话及微信联系我们:
微信电话:185 1224 3268 刘经理
班加罗尔(英文:BANGALORE)是印度的主要港口之一,港口代码是INBLR,是印巴线(132)的重要枢纽,起着链接隔壁两地的桥梁作用,印度政府相当重视班加罗尔的投资,这里的经济非常发达。
印度港口,班加罗尔,INDIA港口,BANGALORE网址:http://www.mckship.cn/bbb_arid_972.html