日期:
船公司 | 目的港 | 20gp | 40gp | 40hc | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
One | 天津港-Panama City | $2160 | $2940 | $2940 | 2023-07-21 | 详情 |
Oocl | 天津港-Panama City | $2050 | $2450 | $2450 | 2023-05-11 | 详情 |
Msc | 天津港-Panama City | $11000 | $13000 | $13000 | 2021-10-25 | 详情 |
Emc | 天津港-Panama City | $12600 | $15600 | $15600 | 2021-09-28 | 详情 |
Msc | 天津港-Panama City | $6500 | $8700 | $8700 | 2021-05-12 | 详情 |
Cosco | 天津港-Panama City | $7025 | $7575 | $7575 | 2021-03-25 | 详情 |
Emc | 天津港-Panama City | $5400 | $5500 | $5500 | 2020-12-14 | 详情 |
Msc | 天津港-Panama City | $4500 | $4800 | $4800 | 2020-11-18 | 详情 |
Emc | 天津港-Panama City | $1200 | $1850 | $1850 | 2020-05-24 | 详情 |
CSCL | 天津港-Panama City | $1330 | $1670 | $1670 | 2019-11-16 | 详情 |
CSAV | 天津港-Panama City | $2462 | $3262 | $3262 | 2019-11-16 | 详情 |
COSCO | 天津港-Panama City | $1850 | $2300 | $2300 | 2019-11-16 | 详情 |
Evergreen | 天津港-Panama City | $2900 | $2900 | $2900 | 2019-11-16 | 详情 |
msc | 天津港-Panama City | $2800 | $3600 | $3600 | 2019-11-16 | 详情 |
以上报价仅供参考,需要最新报价,可电话及微信联系我们:
微信电话:185 1224 3268 刘经理
巴拿马首都和巴拿马省省会。位于巴拿马运河太平洋入口处。面积 106.5平方千米。人口83.1万。原是印第安人渔村。古城建于1519年。1671年海盗将古城全部毁掉 。1674年在城西 8千米处建新城。 1903年巴拿马独立后成为首都。1914年随巴拿马运河建成,城市迅速发展,成为全国经济中心。经济主要依靠运河的运输业和为运河职工提供服务的服务业。工业有炼油、轧钢、制鞋、服装、食品、烟草、水泥和木材加工等。建有停泊远洋巨轮的深水码头和国际机场。铁路、公路可达运河北口的科隆港,并有泛美公路连接南、北美洲。城市功能分区明确。古城区为高级住宅区和旅游区,新城为具有西班牙建筑风格的文化区,两者之间为后起的繁华商业区。
巴拿马城(英文:PANAMA CITY)是巴拿马的主要港口之一,港口代码是PAPAN,是加勒比线(257)的重要枢纽,起着链接隔壁两地的桥梁作用,巴拿马政府相当重视巴拿马城的投资,这里的经济非常发达。
巴拿马港口,巴拿马城,PANAMA港口,PANAMA CITY网址:http://www.mckship.cn/bbb_arid_558.html