日期:
船公司 | 目的港 | 20gp | 40gp | 40hc | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Msc | 天津港-King Abdullah Economic City | $1800 | $2200 | $2200 | 2023-05-09 | 详情 |
Msc | 天津港-King Abdullah Economic City | $6000 | $9000 | $9000 | 2022-08-02 | 详情 |
Msc | 天津港-King Abdullah Economic City | $6400 | $12200 | $12200 | 2021-08-13 | 详情 |
Msc | 天津港-King Abdullah Economic City | $3300 | $6800 | $6800 | 2021-04-21 | 详情 |
CSAV | 天津港-King Abdullah Economic City | $1750 | $3100 | $3100 | 2019-11-16 | 详情 |
MSK | 天津港-King Abdullah Economic City | $1850 | $2650 | $2650 | 2019-11-16 | 详情 |
msc | 天津港-King Abdullah Economic City | $850 | $1500 | $1500 | 2019-11-16 | 详情 |
以上报价仅供参考,需要最新报价,可电话及微信联系我们:
微信电话:185 1224 3268 刘经理
King Abdullah Economic City,Arab 阿卜杜拉国王经济城,阿拉伯
拉比格阿卜杜拉国王经济城(KAEC):打造业、海运、物流、金融、高新手艺和游览等。
阿卜杜拉国王经济城(英文:King Abdullah Economic City)是阿拉伯的主要港口之一,港口代码是kaec,是红海航线的重要枢纽,起着链接隔壁两地的桥梁作用,阿拉伯政府相当重视阿卜杜拉国王经济城的投资,这里的经济非常发达。
阿拉伯港口,阿卜杜拉国王经济城,Arab港口,King Abdullah Economic City网址:http://www.mckship.cn/bbb_arid_3775.html