日期:
船公司 | 目的港 | 20gp | 40gp | 40hc | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mcc | 天津港-Davao | $235 | $235 | $235 | 2024-03-14 | 详情 |
EMC | 天津港-Davao | $300 | $350 | $350 | 2023-09-05 | 详情 |
One | 天津港-Davao | $525 | $650 | $650 | 2023-06-30 | 详情 |
CMA | 天津港-Davao | $230 | $330 | $330 | 2023-06-21 | 详情 |
MCC | 天津港-Davao | $1000 | $1650 | $1650 | 2022-09-20 | 详情 |
Emc | 天津港-Davao | $1512 | $2200 | $2200 | 2022-05-24 | 详情 |
Mcc | 天津港-Davao | $2300 | $2700 | $2700 | 2022-02-21 | 详情 |
Emc | 天津港-Davao | $500 | $1050 | $1050 | 2021-04-19 | 详情 |
PIL | 天津港-Davao | $1500 | $2400 | $2400 | 2021-03-18 | 详情 |
WanHai | 天津港-Davao | $1300 | $1600 | $1600 | 2021-03-05 | 详情 |
OOCL | 天津港-Davao | $1350 | $1650 | $1650 | 2021-01-09 | 详情 |
Emc | 天津港-Davao | $650 | $800 | $800 | 2020-12-06 | 详情 |
Emc | 天津港-Davao | $300 | $600 | $600 | 2020-05-12 | 详情 |
Emc | 天津港-Davao | $300 | $610 | $610 | 2020-04-22 | 详情 |
MOL | 天津港-Davao | $275 | $275 | $275 | 2020-02-20 | 详情 |
COSCO | 天津港-Davao | $650 | $1000 | $1000 | 2019-11-16 | 详情 |
PIL | 天津港-Davao | $450 | $700 | $700 | 2019-11-16 | 详情 |
Evergreen | 天津港-Davao | $375 | $600 | $600 | 2019-11-16 | 详情 |
Mariana | 天津港-Davao | $375 | $450 | $450 | 2019-11-16 | 详情 |
CSCL | 天津港-Davao | $800 | $1300 | $1300 | 2019-11-16 | 详情 |
APL | 天津港-Davao | $690 | $980 | $980 | 2019-11-16 | 详情 |
ZIM | 天津港-Davao | $1123 | $2123 | $2123 | 2019-11-16 | 详情 |
以上报价仅供参考,需要最新报价,可电话及微信联系我们:
微信电话:185 1224 3268 刘经理
菲律宾商港。位于该国南部棉兰老岛东南达沃湾西北岸,外有萨马尔岛挡风浪。至三宝颜港319海里,至苏务港428海里,至黎牙实比港563海里,至马尼拉港774海里。有机场。港区主要分布在港市之东,与萨马尔岛之间的帕基普坦海峡西岸,南北走向。在海峡西岸有萨贝和圣塔安娜两座码头。前者有码头线923米,可容纳7艘吃水10.0-10.6米船只停靠;后者是两座小突堤,一座长88米,另有一座长104米,两侧各一个泊位,仅允许吃水4米的沿海船停靠。在海湾东岸也有马堤公用杂货码头,但亦只允许吃水7.3米的船停靠。港区内更多的是企业码头,有德士古、莫比尔、黎牙实比、国家货栈、菲律宾壳牌石油码头等码头10座,其中7座允许吃水9米以上船只停靠,最大可容纳吃水13米的船只。
达沃(英文:DAVAO)是菲律宾的主要港口之一,港口代码是PHDAV,是东南亚线(298)的重要枢纽,起着链接隔壁两地的桥梁作用,菲律宾政府相当重视达沃的投资,这里的经济非常发达。
菲律宾港口,达沃,PHILIPPINES港口,DAVAO网址:http://www.mckship.cn/bbb_arid_2417.html