日期:
船公司 | 目的港 | 20gp | 40gp | 40hc | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mcc | 天津港-Penang | $485 | $485 | $485 | 2024-03-06 | 详情 |
Emc | 天津港-Penang | $300 | $300 | $300 | 2023-08-02 | 详情 |
One | 天津港-Penang | $500 | $600 | $600 | 2023-06-30 | 详情 |
Kmtc | 天津港-Penang | $450 | $550 | $550 | 2023-04-06 | 详情 |
Pil | 天津港-Penang | $400 | $500 | $500 | 2023-02-22 | 详情 |
Oocl | 天津港-Penang | $450 | $450 | $450 | 2022-12-29 | 详情 |
Oocl | 天津港-Penang | $555 | $610 | $610 | 2022-11-29 | 详情 |
EMC | 天津港-Penang | $1568 | $2016 | $2016 | 2022-05-20 | 详情 |
Kmtc | 天津港-Penang | $2100 | $2500 | $2500 | 2022-04-08 | 详情 |
One | 天津港-Penang | $2100 | $2700 | $2700 | 2022-03-06 | 详情 |
Mcc | 天津港-Penang | $1850 | $2200 | $2200 | 2022-02-17 | 详情 |
Cosco shipping | 天津港-Penang | $1300 | $1650 | $1650 | 2021-10-14 | 详情 |
Msc | 天津港-Penang | $1450 | $2600 | $2600 | 2021-06-01 | 详情 |
Emc | 天津港-Penang | $1150 | $1650 | $1650 | 2021-04-17 | 详情 |
PIL | 天津港-Penang | $1350 | $1850 | $1850 | 2021-03-15 | 详情 |
WanHai | 天津港-Penang | $1600 | $2200 | $2200 | 2021-03-08 | 详情 |
Zim | 天津港-Penang | $1600 | $2600 | $2600 | 2021-01-30 | 详情 |
One | 天津港-Penang | $1350 | $2000 | $2000 | 2021-01-10 | 详情 |
OOCL | 天津港-Penang | $2365 | $2480 | $2480 | 2020-12-23 | 详情 |
Emc | 天津港-Penang | $350 | $400 | $400 | 2020-05-10 | 详情 |
MOL | 天津港-Penang | $375 | $400 | $400 | 2020-02-18 | 详情 |
UASC | 天津港-Penang | $280 | $380 | $380 | 2019-11-16 | 详情 |
KMTC | 天津港-Penang | $350 | $350 | $350 | 2019-11-16 | 详情 |
PIL | 天津港-Penang | $350 | $600 | $600 | 2019-11-16 | 详情 |
COSCO | 天津港-Penang | $380 | $380 | $380 | 2019-11-16 | 详情 |
msc | 天津港-Penang | $500 | $600 | $600 | 2019-11-16 | 详情 |
CMA | 天津港-Penang | $300 | $600 | $600 | 2019-11-16 | 详情 |
Hanjin | 天津港-Penang | $350 | $400 | $400 | 2019-11-16 | 详情 |
Heung_A | 天津港-Penang | $350 | $500 | $500 | 2019-11-16 | 详情 |
Interasia | 天津港-Penang | $150 | $150 | $150 | 2019-11-16 | 详情 |
RCL | 天津港-Penang | $420 | $490 | $490 | 2019-11-16 | 详情 |
MCC | 天津港-Penang | $525 | $600 | $600 | 2019-11-16 | 详情 |
WanHai | 天津港-Penang | $250 | $300 | $300 | 2019-11-16 | 详情 |
Evergreen | 天津港-Penang | $300 | $300 | $300 | 2019-11-16 | 详情 |
永发 | 天津港-Penang | $400 | $400 | $400 | 2019-11-16 | 详情 |
YML | 天津港-Penang | $350 | $550 | $550 | 2019-11-16 | 详情 |
APL | 天津港-Penang | $300 | $575 | $575 | 2019-11-16 | 详情 |
ANL | 天津港-Penang | $400 | $500 | $500 | 2019-11-16 | 详情 |
CSCL | 天津港-Penang | $375 | $650 | $650 | 2019-11-16 | 详情 |
IRISL | 天津港-Penang | $500 | $850 | $850 | 2019-11-16 | 详情 |
司马泰克 | 天津港-Penang | $650 | $750 | $750 | 2019-11-16 | 详情 |
OOCL | 天津港-Penang | $290 | $300 | $300 | 2019-11-16 | 详情 |
以上报价仅供参考,需要最新报价,可电话及微信联系我们:
微信电话:185 1224 3268 刘经理
槟城(PINANG)亦称“乔冶市”。位于槟榔屿东北角砂咀上,居马六甲海峡北口,扼槟榔屿海峡西岸,马来西亚第二大城市和最大转口港。港口水深可泊巨轮。半导体、电子工业居全国领先地位。
马来西亚北部地区与缅甸、泰国及印尼苏门答腊岛等邻近地区的农林矿产品在此加工转口。
槟城(英文:PENANG)是马来西亚的主要港口之一,港口代码是MYPEN,是东南亚线(298)的重要枢纽,起着链接隔壁两地的桥梁作用,马来西亚政府相当重视槟城的投资,这里的经济非常发达。
马来西亚港口,槟城,MALAYSIA港口,PENANG网址:http://www.mckship.cn/bbb_arid_2382.html