日期:
船公司 | 目的港 | 20gp | 40gp | 40hc | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
One | 天津港-Ashdod | $2100 | $2200 | $2200 | 2023-06-19 | 详情 |
EMC | 天津港-Ashdod | $1600 | $2500 | $2500 | 2023-03-14 | 详情 |
Emc | 天津港-Ashdod | $8965 | $13600 | $13600 | 2022-03-21 | 详情 |
Msc | 天津港-Ashdod | $9350 | $16450 | $16450 | 2021-07-23 | 详情 |
Cosco | 天津港-Ashdod | $4450 | $8100 | $8100 | 2021-04-10 | 详情 |
Hpl | 天津港-Ashdod | $4627 | $8260 | $8260 | 2021-02-17 | 详情 |
Zim | 天津港-Ashdod | $4200 | $8400 | $8400 | 2021-01-27 | 详情 |
One | 天津港-Ashdod | $3350 | $6600 | $6600 | 2021-01-22 | 详情 |
OOCL | 天津港-Ashdod | $3400 | $6800 | $6800 | 2021-01-02 | 详情 |
Emc | 天津港-Ashdod | $2600 | $4600 | $4600 | 2020-11-29 | 详情 |
Cosco | 天津港-Ashdod | $1425 | $2150 | $2150 | 2020-05-22 | 详情 |
Emc | 天津港-Ashdod | $1250 | $1850 | $1850 | 2020-04-13 | 详情 |
EMC | 天津港-Ashdod | $1550 | $2600 | $2600 | 2020-03-29 | 详情 |
Evergreen | 天津港-Ashdod | $875 | $1100 | $1100 | 2019-11-16 | 详情 |
COSCO | 天津港-Ashdod | $1900 | $2500 | $2500 | 2019-11-16 | 详情 |
CSAV | 天津港-Ashdod | $1359 | $2568 | $2568 | 2019-11-16 | 详情 |
ANL | 天津港-Ashdod | $950 | $1670 | $1670 | 2019-11-16 | 详情 |
MOL | 天津港-Ashdod | $1200 | $1750 | $1750 | 2019-11-16 | 详情 |
MSK | 天津港-Ashdod | $1750 | $2150 | $2150 | 2019-11-16 | 详情 |
Hanjin | 天津港-Ashdod | $1659 | $3218 | $3218 | 2019-11-16 | 详情 |
K_Line | 天津港-Ashdod | $1359 | $1668 | $1668 | 2019-11-16 | 详情 |
COSCO | 天津港-Ashdod | $1100 | $1600 | $1600 | 2019-11-16 | 详情 |
APL | 天津港-Ashdod | $1800 | $3350 | $3350 | 2019-11-16 | 详情 |
ZIM | 天津港-Ashdod | $1200 | $3150 | $3150 | 2019-11-16 | 详情 |
Hapag | 天津港-Ashdod | $750 | $1400 | $1400 | 2019-11-16 | 详情 |
YML | 天津港-Ashdod | $1875 | $3550 | $3550 | 2019-11-16 | 详情 |
Saf | 天津港-Ashdod | $1100 | $1900 | $1900 | 2019-11-16 | 详情 |
msc | 天津港-Ashdod | $1100 | $2200 | $2200 | 2019-11-16 | 详情 |
CSCL | 天津港-Ashdod | $1700 | $3300 | $3300 | 2019-11-16 | 详情 |
OOCL | 天津港-Ashdod | $1200 | $1652 | $1652 | 2019-11-16 | 详情 |
以上报价仅供参考,需要最新报价,可电话及微信联系我们:
微信电话:185 1224 3268 刘经理
以色列商港。位于巴勒斯坦地区西岸,临东地中海,港市之西,北距特拉维夫14海里,距海法港67海里,距贝鲁特港138海里,西北距累梅索斯186海里,西南距塞得港119海里;港口建在平直海岸,由陆岸向西伸展4座突堤,北突堤加长亦兼作防波堤用,由港南向西转北伸展一弧形至防波堤保护,船舶由北入港。北突堤内侧码头长680米,有三个泊位,中央突堤和南突堤北、西、南三面各有五泊位;南突堤之南还有一散货突堤,南北两侧共两个泊位,夏季可停靠吃水11米船,冬季则限制在吃水10.5米散货船。全港总计20个泊位,除散货突堤外,其它泊位也可停靠吃水9.8米船只,大多用于集装箱和杂货,1988-1989年集装箱吞吐已达13万余标准箱,货物总吞吐900万吨,石油装卸在该港之西南约10海里的阿什克伦。
阿什杜德(英文:ASHDOD)是以色列的主要港口之一,港口代码是ILASD,是地东线(212)的重要枢纽,起着链接隔壁两地的桥梁作用,以色列政府相当重视阿什杜德的投资,这里的经济非常发达。
以色列港口,阿什杜德,ISRAEL港口,ASHDOD网址:http://www.mckship.cn/bbb_arid_2105.html