印度港口加尔各答,Calcutta,India海运费查询见下:
箱型 | 20GP | 40GP | 40HQ |
---|---|---|---|
海运费 | 1450 USD | 1900 USD | 1900 USD |
船公司 | 目的港 | 20gp | 40gp | 40hc | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emc | 天津港-Calcutta | $1100 | $1200 | $1200 | 2023-07-28 | 详情 |
One | 天津港-Calcutta | $1550 | $2050 | $2050 | 2023-07-13 | 详情 |
Kmtc | 天津港-Calcutta | $1250 | $1350 | $1350 | 2023-04-07 | 详情 |
Msc | 天津港-Calcutta | $1250 | $1600 | $1600 | 2023-03-21 | 详情 |
Hmm | 天津港-Calcutta | $1318 | $1726 | $1726 | 2023-03-19 | 详情 |
Oocl | 天津港-Calcutta | $1325 | $1750 | $1750 | 2023-03-03 | 详情 |
Hmm | 天津港-Calcutta | $4100 | $6800 | $6800 | 2022-03-17 | 详情 |
Rcl | 天津港-Calcutta | $4200 | $7200 | $7200 | 2022-03-13 | 详情 |
Emc | 天津港-Calcutta | $4200 | $7300 | $7300 | 2022-01-25 | 详情 |
Msc | 天津港-Calcutta | $2750 | $4500 | $4500 | 2021-05-16 | 详情 |
Cosco | 天津港-Calcutta | $2550 | $4000 | $4000 | 2021-03-19 | 详情 |
PIL | 天津港-Calcutta | $2644 | $5288 | $5288 | 2021-03-10 | 详情 |
Zim | 天津港-Calcutta | $1700 | $2300 | $2300 | 2021-01-31 | 详情 |
One | 天津港-Calcutta | $2300 | $3500 | $3500 | 2021-01-11 | 详情 |
Msc | 天津港-Calcutta | $1950 | $3250 | $3250 | 2020-12-31 | 详情 |
OOCL | 天津港-Calcutta | $2960 | $4660 | $4660 | 2020-12-24 | 详情 |
CMA | 天津港-Calcutta | $3200 | $5500 | $5500 | 2020-12-09 | 详情 |
YML | 天津港-Calcutta | $1300 | $2550 | $2550 | 2020-11-10 | 详情 |
Emc | 天津港-Calcutta | $1100 | $1350 | $1350 | 2020-04-16 | 详情 |
emc | 天津港-Calcutta | $1100 | $1600 | $1600 | 2020-04-04 | 详情 |
One | 天津港-Calcutta | $950 | $1250 | $1250 | 2020-02-21 | 详情 |
Speeda | 天津港-Calcutta | $1350 | $2700 | $2700 | 2019-11-16 | 详情 |
OOCL | 天津港-Calcutta | $1200 | $2000 | $2000 | 2019-11-16 | 详情 |
MSK | 天津港-Calcutta | $900 | $1370 | $1370 | 2019-11-16 | 详情 |
CMA | 天津港-Calcutta | $1012 | $1612 | $1612 | 2019-11-16 | 详情 |
msc | 天津港-Calcutta | $900 | $1350 | $1350 | 2019-11-16 | 详情 |
NDS | 天津港-Calcutta | $824 | $824 | $824 | 2019-11-16 | 详情 |
Saf | 天津港-Calcutta | $1200 | $1800 | $1800 | 2019-11-16 | 详情 |
Hapag | 天津港-Calcutta | $1000 | $2100 | $2100 | 2019-11-16 | 详情 |
COSCO | 天津港-calcutta | $1550 | $1850 | $1850 | 2019-11-16 | 详情 |
RCL | 天津港-calcutta | $1620 | $1620 | $1620 | 2019-11-16 | 详情 |
Evergreen | 天津港-Calcutta | $1300 | $1560 | $1560 | 2019-11-16 | 详情 |
PIL | 天津港-Calcutta | $775 | $1075 | $1075 | 2019-11-16 | 详情 |
EMI | 天津港-Calcutta | $950 | $1350 | $1350 | 2019-11-16 | 详情 |
司马泰克 | 天津港-Calcutta | $1450 | $1900 | $1900 | 2019-11-16 | 详情 |
KMTC | 天津港-Calcutta | $850 | $1250 | $1250 | 2019-11-16 | 详情 |
以上价格仅供参考,因为船东价格随时变动,请电话联系我们,核实价格!
天津港出发到加尔各答港口的集装箱照片。
文章转载:感谢您对本站原创报价的认可,转载请注明出处“麦金利物流网”。
港口的发展,离不开船运,离不开集装箱车,叉车也贡献了一份力量。
港口性质:河港、设有转口区、基本港(M)# 经纬度:22°34′N,088°20′E# 位于印度(全称:印度共和国THEREPUBLICOFINDIA)东北部恒河三角州(GANGADELTA)胡格里(HUGLI)河左岸,距河口约123nmile,濒临孟加拉(B-ENGAL)湾的北侧,是印度东部提了大港口,因主要出口黄麻,又有“黄麻港”之称。它是印度的第一大城市,全印度经济、交通和文化的中心之一。又是黄麻工业中心,主要工业还有纺织、钢铁、机械、化学、造纸、皮革、印刷及陶瓷等,加尔各答是内陆国家尼泊尔、不丹和锡金的出海口。港口距国际机场约22km。 该港属热带季风气候,盛行南─西南风。年平均气温15~30℃,5~9月会受到热带风暴及气旋的袭击。全年平均降雨量约2600mm,5~10月为雨季,雨量占全年的90%。属半日潮港,平均潮高:大潮为4.9m,小潮为1.6m。港区主要码头泊位如下:码头类别泊位(个)岸线长(m)最大水深(m)───────────────────────────GENERALCARGO(散货)373914BULKCARGO(杂货)252013CONTAINER(集装箱)245013.7OILQUAY(油码头)61060────132769 装卸设备有各种岸吊、抓斗吊、重吊、集装箱吊、装船机及拖船等,其中,重吊最大起重能力达200吨,拖船功率最大为1618kW,还有直径为150~304.8mm的输油管。码头最大可靠8万载重吨的船舶。有铁路线可直通码头。装卸速率:煤炭每小时1500吨,原油平均每小时600吨,矿石每小时装3000吨。集装箱码头有堆场面积达1.6万m∧,可同时堆放1000TEU,并配有高速装卸集装箱吊。1992年集装箱吞吐量达8万TEU。主要出口货物除黄麻外,还有煤、矿石、茶叶、废钢、皮张、棉花及糖等,进口货物主要有石油、盐、面粉、水泥、钢铁、谷物、橡胶、机械、化工品、木材和烟草等。
印度港口加尔各答,Calcutta,India详情:https://www.mckship.cn/bbb_arid_895.html