新西兰港口陶兰加,Tauranga,New Zealand海运费查询见下:
箱型 | 20GP | 40GP | 40HQ |
---|---|---|---|
海运费 | 950 USD | 1700 USD | 1700 USD |
船公司 | 目的港 | 20gp | 40gp | 40hc | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
One | 天津港-Tauranga | $800 | $1150 | $1150 | 2023-07-03 | 详情 |
Msc | 天津港-Tauranga | $600 | $1200 | $1200 | 2023-05-22 | 详情 |
Msc | 天津港-Tauranga | $2200 | $4400 | $4400 | 2022-12-27 | 详情 |
Tsline | 天津港-Tauranga | $4000 | $8000 | $8000 | 2022-03-15 | 详情 |
One | 天津港-Tauranga | $5550 | $11420 | $11420 | 2022-03-08 | 详情 |
CMA | 天津港-Tauranga | $5568 | $10447 | $10447 | 2022-02-23 | 详情 |
Msc | 天津港-Tauranga | $3200 | $6400 | $6400 | 2021-05-28 | 详情 |
Cosco | 天津港-Tauranga | $3100 | $6050 | $6050 | 2021-03-29 | 详情 |
PIL | 天津港-Tauranga | $3400 | $6400 | $6400 | 2021-03-13 | 详情 |
One | 天津港-Tauranga | $2600 | $5000 | $5000 | 2021-01-14 | 详情 |
OOCL | 天津港-Tauranga | $2850 | $5700 | $5700 | 2021-01-01 | 详情 |
cosco | 天津港-Tauranga | $2550 | $3550 | $3550 | 2020-11-24 | 详情 |
HBS | 天津港-Tauranga | $950 | $1700 | $1700 | 2020-03-20 | 详情 |
One | 天津港-Tauranga | $550 | $1100 | $1100 | 2020-02-24 | 详情 |
MOL | 天津港-Tauranga | $720 | $1420 | $1420 | 2019-11-16 | 详情 |
Hanjin | 天津港-Tauranga | $850 | $1650 | $1650 | 2019-11-16 | 详情 |
HamSud | 天津港-Tauranga | $1123 | $2123 | $2123 | 2019-11-16 | 详情 |
msc | 天津港-Tauranga | $1000 | $1800 | $1800 | 2019-11-16 | 详情 |
CMA | 天津港-Tauranga | $512 | $912 | $912 | 2019-11-16 | 详情 |
APL | 天津港-Tauranga | $900 | $1750 | $1750 | 2019-11-16 | 详情 |
MSK | 天津港-Tauranga | $450 | $700 | $700 | 2019-11-16 | 详情 |
PIL | 天津港-Tauranga | $975 | $1850 | $1850 | 2019-11-16 | 详情 |
COSCO | 天津港-Tauranga | $525 | $850 | $850 | 2019-11-16 | 详情 |
以上价格仅供参考,因为船东价格随时变动,请电话联系我们,核实价格!
天津港出发到陶兰加港口的集装箱照片。
文章转载:感谢您对本站原创报价的认可,转载请注明出处“麦金利物流网”。
港口的发展,离不开船运,离不开集装箱车,叉车也贡献了一份力量。
Tauranga,New Zealand 陶兰加,新西兰
陶朗加是新西兰发展较快的地区之一,为普伦蒂湾重要的商业、休闲、度假和工业中心。农业、畜牧业、园艺业和奶制品加工业是该市的主要产业。 这里土壤肥沃,气候宜人,以自然资源为基础的工业发展迅速。这里有大量物品可供出口,如猕猴桃、纳什(亚洲梨)、柿子、柑桔、玉米、水芋、百合、鹿肉和羊毛制品。陶朗加港还是出口型捕捞船队的基地。基于这些有利条件,陶朗加市也是一个主要出口食品、亚热带水果、鱼类、肉类和奶制品的基地。
陶朗加市位于新西兰北岛东海岸,普伦蒂湾(又译富饶湾)西岸。 东经176度10分,南纬37度42分。陶朗加市总面积127.42平方公里,人口10万人。“陶朗加”是毛利语,意为“小船的锚地”。
新西兰港口陶兰加,Tauranga,New Zealand详情:https://www.mckship.cn/bbb_arid_3641.html