卡塔尔港口多哈,Doha,Qatar海运费查询见下:
箱型 | 20GP | 40GP | 40HQ |
---|---|---|---|
海运费 | 1500 USD | 2750 USD | 2800 USD |
船公司 | 目的港 | 20gp | 40gp | 40hc | 日期 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Emc | 天津港-Doha | $1000 | $1100 | $1100 | 2023-07-26 | 详情 |
Emc | 天津港-Doha | $4000 | $7000 | $7000 | 2021-08-02 | 详情 |
OOCL | 天津港-Doha | $2050 | $3100 | $3100 | 2020-12-27 | 详情 |
Emc | 天津港-Doha | $2150 | $3700 | $3700 | 2020-12-02 | 详情 |
Emc | 天津港-Doha | $1300 | $1350 | $1350 | 2020-04-18 | 详情 |
Emc | 天津港-Doha | $1800 | $2000 | $2000 | 2020-04-05 | 详情 |
IRISL | 天津港-Doha | $1500 | $2750 | $2750 | 2019-11-16 | 详情 |
UASC | 天津港-Doha | $1500 | $2500 | $2500 | 2019-11-16 | 详情 |
MSK | 天津港-Doha | $1300 | $2500 | $2500 | 2019-11-16 | 详情 |
CMA | 天津港-Doha | $1212 | $1612 | $1612 | 2019-11-16 | 详情 |
Evergreen | 天津港-Doha | $735 | $1000 | $1000 | 2019-11-16 | 详情 |
MOL | 天津港-Doha | $850 | $1550 | $1550 | 2019-11-16 | 详情 |
ANL | 天津港-Doha | $1000 | $2000 | $2000 | 2019-11-16 | 详情 |
WanHai | 天津港-Doha | $1000 | $2000 | $2000 | 2019-11-16 | 详情 |
YML | 天津港-Doha | $1050 | $1850 | $1850 | 2019-11-16 | 详情 |
APL | 天津港-Doha | $1500 | $2750 | $2750 | 2019-11-16 | 详情 |
COSCO | 天津港-Doha | $960 | $1640 | $1640 | 2019-11-16 | 详情 |
CSAV | 天津港-Doha | $1350 | $2050 | $2050 | 2019-11-16 | 详情 |
PIL | 天津港-Doha | $1325 | $2425 | $2425 | 2019-11-16 | 详情 |
Tsline | 天津港-Doha | $1550 | $2850 | $2850 | 2019-11-16 | 详情 |
Saf | 天津港-Doha | $1159 | $2059 | $2059 | 2019-11-16 | 详情 |
msc | 天津港-Doha | $900 | $1300 | $1300 | 2019-11-16 | 详情 |
CSCL | 天津港-Doha | $1000 | $2000 | $2000 | 2019-11-16 | 详情 |
以上价格仅供参考,因为船东价格随时变动,请电话联系我们,核实价格!
天津港出发到多哈港口的集装箱照片。
文章转载:感谢您对本站原创报价的认可,转载请注明出处“麦金利物流网”。
港口的发展,离不开船运,离不开集装箱车,叉车也贡献了一份力量。
位于卡塔尔(全称:卡塔尔国 THE STATE OF QATAR)东海岸的中部,濒临波斯湾(PERSIAN GULF)西南侧,是卡塔尔的最大港口。原为采珠船的集散港,第二次世界大战后,随着石油工业的发展日趋繁荣,港口不断扩建和现代化。现为卡塔尔的首都,全国政治、经济及文化中心。主要工业及石油及化工等。港口距机场约6km,有定期航班飞往欧、亚各地。该港属热带沙漠气候,盛行西─西北风。年平均气温18~30℃,最高曾达45℃。全年平均降雨量约120mm。平均潮高:高潮为1.5m,低潮为0.4m。港区主要码头泊位有9个,岸线长1829m,最大水深9.1m。装卸设备有各种岸吊、集装箱吊、跨运式装卸机及拖船等,其中岸吊最大起重能力达70吨。仓库面积约4.8万m∧。大船锚地水深达15m。1991年该港与乌姆赛义德(UMM SAID)港的集装箱吞吐量达12.9万TEU。主要进口货物为粮食、建筑材料及木材等,出口货物以石油为主。
卡塔尔港口多哈,Doha,Qatar详情:https://www.mckship.cn/bbb_arid_393.html